Equinócio
Data e hora UTC dos solstícios e equinócios entre 2006 e 2025[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Equinócio Março | Solstício Junho | Equinócio Setembro | Solstício Dezembro | ||||
Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | Dia | Hora | |
2006 | 20 | 18:26 | 21 | 12:26 | 23 | 04:03 | 22 | 00:22 |
2007 | 21 | 00:07 | 21 | 18:06 | 23 | 09:51 | 22 | 06:08 |
2008 | 20 | 05:48 | 20 | 23:59 | 22 | 15:44 | 21 | 12:04 |
2009 | 20 | 11:44 | 21 | 05:45 | 22 | 21:18 | 21 | 17:47 |
2010 | 20 | 17:32 | 21 | 11:28 | 23 | 03:09 | 21 | 23:38 |
2011 | 20 | 23:21 | 21 | 17:16 | 23 | 09:04 | 22 | 05:30 |
2012 | 20 | 05:14 | 20 | 23:09 | 22 | 14:49 | 21 | 11:11 |
2013 | 20 | 11:02 | 21 | 05:04 | 22 | 20:44 | 21 | 17:11 |
2014 | 20 | 16:57 | 21 | 10:51 | 23 | 02:29 | 21 | 23:03 |
2015 | 20 | 22:45 | 21 | 16:38 | 23 | 08:21 | 22 | 04:48 |
2016 | 20 | 04:30 | 20 | 22:34 | 22 | 14:21 | 21 | 10:44 |
2017 | 20 | 10:29 | 21 | 04:24 | 22 | 20:02 | 21 | 16:28 |
2018 | 20 | 16:15 | 21 | 10:07 | 23 | 01:54 | 21 | 22:23 |
2019 | 20 | 21:58 | 21 | 15:54 | 23 | 07:50 | 22 | 04:19 |
2020 | 20 | 03:50 | 20 | 21:44 | 22 | 13:31 | 21 | 10:02 |
2021 | 20 | 09:37 | 21 | 03:32 | 22 | 19:21 | 21 | 15:59 |
2022 | 20 | 15:53 | 21 | 09:14 | 23 | 0:40 | 21 | 21:48 |
2023 | 20 | 21:24 | 21 | 14:58 | 23 | 06:50 | 22 | 03:27 |
2024 | 20 | 03:06 | 20 | 20:51 | 22 | 12:44 | 21 | 09:21 |
2025 | 20 | 09:01 | 21 | 02:42 | 22 | 18:19 | 21 | 15:03 |
Na astronomia, ('equinócio' Latim: "aequus ‚
igual" e "nox ‚ noite") definido como o instante em que o Sol, em sua órbita aparente (como vista da Terra), cruza o equador celeste (a linha do equador terrestre projetada na esfera celeste).
No referencial da Terra, o Sol
move-se ao longo do ano sobre a Eclíptica, que se estende sobre as treze
constelações que formam o Zodíaco (As doze constelações associadas
à astrologia mais a constelação de Ofiúco). Entre o plano eclíptico e o plano
equatorial celeste há um ângulo esférico de 23,5 graus, aproximadamente, e
estes planos interceptam-se definindo uma reta. Esta reta intercepta a esfera celeste em dois pontos. Em
definição equivalente, o equinócio corresponde ao momento em que o Sol, em sua
trajetória ao longo do Zodíaco, encontra-se sobre um dos pontos
definidos pela interseção entre o plano eclíptico, o plano equatorial terrestre e a esfera celeste.
O equinócio ocorre duas vezes no
ano, em março e em setembro. No equinócio ambos os hemisférios da Terra
encontram-se igualmente iluminados pelo Sol.
O ponto do céu que o Sol ocupa no equinócio de março
define o ponto vernal. Devido à precessão dos equinócios, a localização do
ponto vernal ao longo dos milênios não é fixa, e define a era astrológica. Atualmente, encontramo-nos na era dos Peixes; ou seja, em dias atuais o
ponto vernal localiza-se na constelação dos Peixes. No equinócio de setembro o Sol
localiza-se na constelação da Virgem.
Dê: Wikipédia
Dê: Wikipédia