O PROCON divulga lista de preços, coletada em 3 supermercados no dia 02 de JULHO de 2019. Os preços divulgados estão sujeitos à alteração, sendo a lista apenas uma referência para o consumidor, estimulando o hábito da pesquisa de preços. A lista pode ser retirada pessoalmente na sede do PROCON à Rua Presidente Antônio Carlos, 356 – Centro - Varginha- MG - CEP: 37.002-000.
Observação: Os preços podem sofrer variações
CESTA BÁSICA JULHO 2019 | ESTABELECIMENTO | |||
SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | SUPERMERCADO | ||
ÍTEM | ALVORADA | BRETAS | MAIOLINI | |
Rua Wenceslau Bráz, 171 – centro | Avenida Benjamin Constant ,150 – centro | Rua Rio de Janeiro, 684 – centro | ||
ALIMENTAÇÃO | ARROZ – tipo 1 - pac. 5Kg | 12,49 | 10,99 | 10,98 |
FEIJÃO CARIOQUINHA – pac. 1KG | 3,89 | 4,49 | 3,99 | |
AÇUCAR CRISTAL – pac. 5 Kg | 8,59 | 7,89 | 7,69 | |
CAFÉ EM PÓ – papel laminado – pac. 500g | 4,99 | 6,99 | 5,58 | |
FARINHA DE TRIGO – pac. 1 Kg | 2,19 | 2,49 | 1,99 | |
FARINHA DE MANDIOCA – pac. 1 Kg | 4,19 | 1,97 | 3,68 | |
BATATA – Kg | 6,49 | 5,98 | 4,98 | |
CEBOLA – Kg | 3,79 | 2,99 | 3,99 | |
ALHO – Kg | 22,99 | 17,70 | 19,90 | |
OVOS BRANCOS – dúzia | 3,49 | 5,79 | 2,58 | |
MARGARINA - pote. 500g | 3,99 | 3,79 | 3,98 | |
EXTRATO DE TOMATE - emb. 340g | 2,09 | 3,29 | 1,98 | |
ÓLEO DE SOJA – 900ml | 3,29 | 2,99 | 2,99 | |
LEITE INTEGRAL – 1 litro | 2,69 | 2,39 | 2,29 | |
MACARRÃO COM OVOS – pac. 500g | 2,89 | 2,49 | 1,95 | |
BISCOITO MAISENA – pac. 200g | 1,79 | 1,79 | 1,78 | |
CARNE DE PRIMEIRA – Kg | 21,99 | 39,89 | 22,59 | |
CARNE DE SEGUNDA – Kg | 16,89 | 17,99 | 15,89 | |
FRANGO CONGELADO – Kg | 7,49 | 6,37 | 5,98 | |
SALSICHA AVULSA – Kg | 7,49 | 6,99 | 6,98 | |
LINGUIÇA FRESCA – Kg | 9,99 | 10,90 | 9,48 | |
QUEIJO MUSSARELA – Kg | 25,99 | 19,90 | 19,98 | |
LIMPEZA DOMÉSTICA | SABÃO EM PÓ – pac. 1 Kg | 8,49 | 6,99 | 2,98 |
SABÃO EM BARRA – unidade | 1,79 | 1,59 | 1,58 | |
ÁGUA SANITÁRIA – litro | 2,09 | 1,99 | 1,99 | |
DETERGENTE LÍQUIDO – emb. 500 ml. | 1,49 | 0,99 | 1,38 | |
HIGIENE PESSOAL | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO – 30m - 4 unid. | 3,19 | 2,89 | 2,49 |
CREME DENTAL – tubo 90g | 2,59 | 1,17 | 2,99 | |
SABONETE – unid. 90G | 1,19 | 0,98 | 0,68 | |
DESODORANTE SPRAY – emb. 90 ml. | 7,19 | 3,98 | ||
ABSORVENTE ADERENTE – pac. 08 unid. | 2,69 | 3,99 | 1,79 | |
TOTAL | 210,99 | 206,65 |
180,48
|